
Portfolio breakdown
AS AT APR 22, 2025
Geographic breakdown
AS AT APR 22, 2025
Real AssetsAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | ||||||
0.73% | ||||||
0.71% | ||||||
0.67% | ||||||
0.51% |
Fixed IncomeAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.16% | ||||||
7.29% | ||||||
2.56% | ||||||
1.67% | ||||||
0.67% |
Preferred SharesAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | ||||||
0.07% |
Dividend EquitiesAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | ||||||
1.03% | ||||||
0.96% | ||||||
0.95% | ||||||
0.89% |
Low Risk EquitiesAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.30% | ||||||
0.29% |