
Portfolio breakdown
AS AT APR 22, 2025
EnergyAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | ||||||
1.90% | ||||||
1.85% | ||||||
1.78% | ||||||
1.66% |
UtilitiesAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.99% | ||||||
1.80% | ||||||
1.57% | ||||||
1.32% | ||||||
0.96% |
AgricultureAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.12% | ||||||
2.51% | ||||||
1.62% | ||||||
1.53% | ||||||
1.53% |
Base MetalsAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.34% | ||||||
1.89% | ||||||
1.67% | ||||||
1.39% | ||||||
1.11% |
Real EstateAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | ||||||
1.51% | ||||||
1.50% | ||||||
1.34% | ||||||
1.32% |
Precious MetalsAS AT APR 22, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.80% | ||||||
2.69% | ||||||
2.32% | ||||||
1.91% | ||||||
1.35% |